基本情報
| メーカー |
| 高尾 | |
| タイプ | |
| 確変 転落あり | |
| 導入日 | |
| 2019/04 |
スポンサーリンク
基本スペック
| 大当り確率(通常) | 1/319.6~257.0 |
大当り確率(高確率) 転落確率 | 1/133.2~107.0 1/370.2 |
| 確率変動 | 特図1:82% 特図2:82% |
| 賞球 | 4&1&5%3&15/10C |
高尾新枠「MAD BLACK KIREPANDA-MODEL」を採用
6段階設定を搭載した新基準機。スペックはミドル帯の確変機(転落あり)
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/319.6 | 1/133.2 |
| 2 | 1/312.0 | 1/130.0 |
| 3 | 1/304.8 | 1/127.0 |
| 4 | 1/284.9 | 1/118.7 |
| 5 | 1/273.0 | 1/113.7 |
| 6 | 1/257.0 | 1/107.0 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 電サポ非作動時 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100回転+α | 個 | 12% |
| 10R確変 | 100回転 | 個 | 50% |
| 10R確変 | 20回転 | 個 | 20% |
| 10R通常 | 20回転 | 個 | 10% |
| 10R通常 | 100回転 | 個 | 8% |
| 電サポ作動時 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 100回転+α | 個 | 62% |
| 10R確変 | 100回転 | 個 | 20% |
| 10R通常 | 100回転 | 個 | 18% |
通常状態で20回転以内の大当り期待度:6.08~7.50%
通常状態で100回転以内の大当り期待度:26.90~32.29%
高確状態で20回転以内の大当り期待度:13.99~17.12%(確変転落無しが条件)
高確状態で100回転以内の大当り期待度:52.93~60.90%(確変転落無しが条件)
トータル継続期待度:約39.6~45.1%
トータル継続期待度:約51.7~58.6%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
PV・試打動画
Visited 1 times, 1 visit(s) today



