基本情報
| メーカー |
| ニューギン | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2019/05 |
スポンサーリンク
基本スペック(S5-T1)
| 大当り確率(通常) | 1/149.9 |
| 大当り確率(高確率) | 1/29.9 |
| 確率変動 | 特図1:82% 特図2:82% |
| 賞球 | 4&1&6/9C |
ニューギンの新規則機。高継続率のライトミドルタイプ
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 3R確変 | -回転 | 個 | 65% |
| 3R確変 | 次回※ | 個 | 17% |
| 3R通常 | 100回転 | 個 | 18% |
| ※初当り時は電サポ無し | |||
|---|---|---|---|
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 7R確変 | 次回 | 個 | 82% |
| 2R通常 | -回転 | 個 | 18% |
確変初当り時は潜伏の可能性あり
通常状態で100回転以内の大当り期待度:48.8%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
| 2.5円 | 28.0 |
| 3.0円 | 26.6 |
| 3.3円 | 26.1 |
| 3.6円 | 25.6 |
| 4.0円 | 24.9 |
基本スペック(S3-T1)
| 大当り確率(通常) | 1/169.7 |
| 大当り確率(高確率) | 1/24.9 |
| 確率変動 | 特図1:65% 特図2:65% |
| 賞球 | 4&1&7/9C |
ニューギンの新規則機。確変初当り時は潜伏の可能性あり
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 3R確変 | 次回 | 個 | 35% |
| 3R確変 | -回※ | 個 | 30% |
| 3R通常 | 100回転 | 個 | 35% |
| ※初当り時は電サポ無し | |||
|---|---|---|---|
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 65% |
| 10R通常 | 100回転 | 個 | 25% |
| 2R通常 | -回転 | 個 | 10% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:44.62%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
| 2.5円 | 28.3 |
| 3.0円 | 27.0 |
| 3.3円 | 264 |
| 3.6円 | 25.9 |
| 4.0円 | 25.2 |
基本スペック(S4-T6)
| 大当り確率(通常) | 1/159.8~1/119.8 |
| 大当り確率(高確率) | 1/29.9~1/22.4 |
| 確率変動 | 特図1:82% 特図2:82% |
| 賞球 | 4&1&6/9C |
6段階設定を搭載
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/159.8 | 1/29.9 |
| 2 | 1/152.0 | 1/28.5 |
| 3 | 1/144.0 | 1/27.0 |
| 4 | 1/140.9 | 1/26.4 |
| 5 | 1/135.9 | 1/25.5 |
| 6 | 1/119.8 | 1/22.4 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 3R確変 | 次回 | 個 | 65% |
| 3R確変 | -回※ | 個 | 17% |
| 3R通常 | 100回転 | 個 | 18% |
| ※初当り時は電サポ無し | |||
|---|---|---|---|
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 7R確変 | 次回 | 個 | 82% |
| 2R通常 | -回転 | 個 | 18% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:46.61~56.75%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | 26.6 | 27.4 | 27.9 | 28.5 | 29.9 |
| 2 | 25.2 | 25.9 | 26.4 | 27.0 | 28.3 |
| 3 | 23.8 | 24.5 | 24.9 | 25.5 | 26.8 |
| 4 | 23.2 | 23.9 | 24.3 | 24.9 | 26.1 |
| 5 | 22.4 | 23.0 | 23.4 | 23.9 | 25.1 |
| 6 | 19.5 | 20.1 | 20.5 | 20.9 | 22.0 |
PV・試打動画
Visited 1 times, 1 visit(s) today



