基本情報
| 
 | メーカー | 
| ダイイチ | |
| タイプ | |
| 役物抽選 確変(リミットあり) | |
| 導入日 | |
| 2019/04 | 
スポンサーリンク
基本スペック(AC-N)
| 大当り確率(役物確率) | 約1/14.76 | 
| 大当り確率(高確率) | – | 
| 確率変動 | 特図1:51% 特図2:49% | 
| 賞球 | 1&3&5&10&15/10C | 
旧基準機。
確変リミットは3回
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 16R確変 | 99回転 | 2250個 | 51% | 
| 16R通常 | -回転 | 2250個 | 49% | 
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 16R確変 | 99回転 | 2250個 | 100% | 
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) | 
| 2.5円 | – | 
| 3.0円 | – | 
| 3.3円 | – | 
| 3.6円 | – | 
| 4.0円 | – | 
PV・試打動画
Visited 1 times, 1 visit(s) today
 すろ・ぱち(解)
 すろ・ぱち(解) 


