基本情報
メーカー | |
オッケー | |
タイプ | |
確変+小当りRUSH | |
導入日 | |
2019/04 |
スポンサーリンク
基本スペック
大当り確率(通常) | 1/319 |
大当り確率(高確率) 小当たり(特図2) | 1/99.9 約1/1.14 |
確率変動 | 特図1:60% 特図2:60% |
賞球 | 4&1&5&10&15/10C |
小当たりRUSHを搭載した新基準機。
大当たり振分け
ヘソ | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 小当たりRUSH | 1500個 | 30% |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 10% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 20% |
R通常 | 100回転 | 400個 | 40% |
特図1電チュー | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 小当りRUSH | 個 | 40% |
4R確変 | 次回 | 400個 | 20% |
4R通常 | 20 or 100回転 | 400個 | 40% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
10R確変 | 小当りRUSH | 1350個 | 40% |
10R確変 | 次回 | 1500個 | 20% |
R通常 | 20 or 100回転 | 1500個 | 40% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:26.95%
通常状態で20回転以内の大当り期待度:6.09%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
2.5円 | 25.2 |
3.0円 | 23.1 |
3.3円 | 222.3 |
3.6円 | 21.7 |
4.0円 | 20.7 |