基本情報
![]() | メーカー |
| SANKYO | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2018/08 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| ミドル | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
| 大当たり確率(通常) | 1/319.7 |
| 大当たり確率(高確率) | 1/60.0 |
| 確率変動 | 特図1:65% 特図2:65% |
| 賞球 | 4&1&4&3&15/10C |
特図2からの大当りは時短引き戻しを含めた実質継続期待度は74.41%
大当り振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出し | 振分け |
| 4R確変 | 次回 | 600個 | 35% |
| 4R通常 | 50回転 | 600個 | 35% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出し | 振分け |
| 16R確変 | 次回 | 2400個 | 40% |
| 8R確変 | 次回 | 1200個 | 11% |
| 4R確変 | 次回 | 600個 | 14% |
| 4R通常 | 100回転 | 600個 | 35% |
高確状態で100回転以内の大当り期待度:26.90%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン |
| 2.5円 | – |
| 3.0円 | – |
| 3.3円 | – |
| 3.6円 | – |
| 4.0円 | – |
予告演出
保留変化予告

保留アイコン変化でチャンス
| 保留変化信頼度 | |||
| パターン | 信頼度 | パターン | 信頼度 |
| スパーダ(緑) | 5.1% | 1万2千年? | 3.2% |
| EVOL(赤) | 33.5% | 1万2千年(金) | 49.0% |
| 不動(笠) | 51.6% | 神話型アクエリオン(金) | 激アツ |
| 運命(笠) | 5.3% | シュシュで変化 | 0.5% |
| 恋愛禁止(笠) | 12.5% | ベクターで変化 | 13.4% |
| 敵ロゴ | 5.2% | EVOL拳で変化 | 32.4% |
| トータル:2.7% | |||
LOVEチャージ

LOVEの数で期待度を示唆。5個で期待、6個で・・・
LOVEマーク予告

ウィンドウ系、会話系、クレア系が存在
エクスタシーゾーン

アツイ
| LOVEチャージ関連信頼度 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| LOVEチャージ | 3個 | 5.4% |
| 4個 | 2.3% | |
| 5個 | 14.0% | |
| 6個 | 48.6% | |
| ハート使用 | 通常 | 8.0% |
| 不動まだだカットイン | 43.8% | |
| LOVEマーク | ウィンドウ系・SU3 | 0.7% |
| 会話系・SU3 | 3.1% | |
| クレア系・巨大ハートのドーナツ | 7.8% | |
| カップリングチャージ | アマタ×ゼシカ | 1.3% |
| アマタ×ミコノ | 2.1% | |
| シュレード×カイエン | 6.1% | |
| 楽曲チャージ | パラドキシカルZOO | 2.5% |
| 君の神話 | 8.0% | |
| 創生のアクエリオン | 14.4% | |
| ビンゴ背景・成功 | 8.6% | |
| ハイライト予告・アマタ×ミコノ | 6.1% | |
| ゾーン演出 | LOVE CHANCE ZONE | 3.0% |
| LOVE CHANCE ZONE SUPER | 11.3% | |
| エクスタシーZONE | 44.6% | |
合体依存症ゾーン

セリフ内容で期待度を示唆
ウィンドウステップアップ予告

通常バージョンと怒りバージョンの2パターン。桜柄なら・・・
新会話予告

期待度は低いが大当り濃厚パターンも。
パネル予告

パネルの大きさや文字の種類で期待度を示唆
ハイライト予告

枠色や表示内容に様々パターンが存在
背景変化予告

背景赤でチャンスアップ。フルーツ柄なら・・・
チャンス目

キャラカットインの数やルーレットによって期待度を示唆
真実を知る覚悟があるか予告

期待度を%で示唆
連続予告

3連で期待、4連で・・・
それは、禁じられた合体予告

アツイ
タブレット会話予告

学園ステージで出現の可能性あり
教室予告

学園ステージ専用予告
チラシ予告

カグラステージ専用予告
サザンカ撮影予告

カグラステージ専用予告
ゆる~く格言予告

水着ステージで専用予告
告白予告

LOVE玉を獲得するチャンス。水着ステージ専用予告。
ミカゲセリフ予告

3段階に発展。水着ステージ専用予告。
セクシーショット予告

リーチ後予告。ステップアップしていく。
| 各種演出信頼度 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ウイングフラッシュ・赤 | 42.8% | |
| 連続予告 | 2回 | 2.4% |
| 3回 | 15.5% | |
| 4回 | 激アツ | |
| EVOL | 9.3% | |
| 気持ちいい | 21.9% | |
| それは禁じられた合体予告 | それは禁じられた合体 | 25.6% |
| そして、10年目のW合体 | 37.5% | |
| あなたと合体したい | 激アツ | |
| アクエリアルーレット「共闘リーチ」 | 33.0% | |
| リールロックメドレー・創生のアクエリオン(右リール解除) | 32.8% | |
| 真実を知る覚悟があるか予告 | 「40%」 | 25.5% |
| 「50%」 | 34.6% | |
| 「60%」 | 39.2% | |
指令演出
| 指令演出信頼度 | |
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 9.7% |
| ドナール | 3.5% |
| クレア | 9.4% |
| 不動ZEN | 45.1% |
| ドナール→不動ZEN | 34.6% |
| クレア→不動ZEN | 34.6% |
| ロング発信演出 | 36.8% |
合体演出
| 合体演出信頼度 | |
| パターン | 信頼度 |
| ソーラー役モノ作動 | 17.4% |
| W役モノ作動 | 48.4% |
| Vコン→ソーラー役モノ作動 | 19.0% |
| Vコン→W役モノ作動 | 44.4% |
| 神話的合体ソーラー役モノ作動 | 21.9% |
| 神話的合体W役モノ作動 | 54.6% |
レバブル予告
| レバブル予告信頼度 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 先読み時 | トータル | 21.6% |
| ランプ・通常 | 18.0% | |
| ランプ・赤 | 25.0% | |
| 振動・通常 | 21.6% | |
| 振動・長め | 28.0% | |
| 変動開始時 | 20.1% | |
| テンパイ時 | 24.8% | |
回想予告

複数存在。色によって期待度を示唆
リーチ演出
キャラロングリーチ
| キャラロングリーチ信頼度 | |
| パターン | 信頼度 |
| トータル | 4.1% |
| セリフ通常トータル | 2.3% |
| セリフ赤1回 | 8.5% |
| セリフ赤2回 | 15.5% |
| 図柄送り通常 | 3.0% |
| 図柄送りバウンド | 16.5% |
君の神話リーチ

発展に期待
トータル信頼度:1.5%
訓練リーチ

「告白を成功させろ」、「恋の記憶を辿れ」、「MIXを口説け」の3種類。
タイトル色で期待度を示唆
ゲパルト・スパーダリーチ

発展に期待
| ゲパルト・スパーダリーチ信頼度 | |||
| パターン | ゲパルト | スパーダ | |
| トータル | 4.8% | 7.4% | |
| タイトル | 通常 | 2.4% | 3.7% |
| 赤 | 33.2% | 43.9% | |
| フルーツ柄 | 激アツ | ||
| EVOL発展 | 前半経由 | 9.5% | 14.2% |
| 後半経由 | 11.3% | 16.8% | |
| 共闘発展 | 前半経由 | 43.4% | 54.8% |
| 後半経由 | 45.5% | 56.9% | |
| 初代発展 | 29.6% | 40.0% | |
| 画面ズレ演出 | 3.8% | 5.9% | |
| LOVE導光板演出 | 4.5% | 7.0% | |
| クレア「激アツ」 | 64.6% | 74.3% | |
EVOLリーチ

EVOL合体から突入。対戦相手はミカゲ、カグラ、ジン。
| EVOLリーチ信頼度 | ||||
| パターン | ミカゲ | カグラ | ジン | |
| TOTAL | 11.9% | 13.7% | 14.1% | |
| タイトル | 通常 | 7.1% | 8.3% | 8.5% |
| 赤 | 19.5% | 22.2% | 22.9% | |
| フルーツ柄 | 激アツ | |||
| ライン数 | シングル | 2.2% | 2.6% | 2.7% |
| ダブル | 10.9% | 12.6% | 13.0% | |
| 画面ズレ演出 | 12.9% | 14.8% | 15.3% | |
| LOVE導光板演出 | 9.8% | 11.5% | 11.7% | |
| クレア「激アツ」 | 86.0% | 86.0% | 88.2% | |
| 最終カットイン | 緑 | 3.0% | 3.5% | 3.6% |
| 赤 | 20.1% | 22.8% | 23.4% | |
| 金 | 激アツ | |||
| 最終煽り | ボタン | 7.1% | 8.3% | 8.6% |
| V-コン | 50.0% | 54.0% | 54.9% | |
恋愛訓練リーチ

| 恋愛訓練リーチ信頼度 | ||||
| パターン | ミコノ | ゼシカ | MIX | |
| トータル | 4.2% | 3.5% | 7.1% | |
| タイトル | 通常 | 2.5% | 2.1% | 4.3% |
| 赤 | 29.5% | 25.8% | 42.3% | |
| フルーツ柄 | 激アツ | |||
チャンスアップ (ミコノ/ゼシカ) | 弱気/遠い | 1.0% | 0.9% | – |
| 普通/中距離 | 8.4% | 7.1% | – | |
| 強気/近い | 45.0% | 40.5% | – | |
| チャンスアップ | チャラい | – | – | 1.8% |
| 真剣 | – | – | 13.8% | |
| イケメンオーラ | – | – | 58.9% | |
| ボタン | 通常 | 3.0% | 2.5% | 5.2% |
| 赤 | 61.5% | 57.1% | 73.7% | |
共闘リーチ

W合体から突入。対戦相手はミカゲ、カグラ、ジン、イズモ。イズモなら激アツ。
| 共闘リーチ信頼度 | |||
| パターン | ミカゲ | カグラ | |
| TOTAL | 40.8% | 43.2% | |
| タイトル | 通常 | 27.0% | 29.7% |
| 赤 | 55.5% | 57.9% | |
| フルーツ柄 | 激アツ | ||
| ライン数 | シングル | 32.5% | 34.7% |
| ダブル | 51.7% | 54.2% | |
| 不動ZEN登場 | 75.9% | 77.7% | |
| 最終煽り | ボタン | 32.4% | 34.6% |
| V-コン | 71.9% | 73.9% | |
| LOVE玉使用時専用ボタン | 激アツ | ||
| ハートドックンあり | 71.1% | 73.1% | |
| パターン | ジン | イズモ | |
| TOTAL | 44.8% | 73.7% | |
| タイトル | 通常 | 31.1% | 60.9% |
| 赤 | 59.5% | 83.6% | |
| フルーツ柄 | 激アツ | ||
| ライン数 | シングル | 36.2% | 66.2% |
| ダブル | 55.8% | 81.4% | |
| 不動ZEN登場 | 78.8% | 92.8% | |
| 最終煽り | ボタン | 36.1% | 66.2% |
| V-コン | 75.1% | 91.3% | |
| LOVE玉使用時専用ボタン | 激アツ | ||
| ハートドックンあり | 74.4% | 91.0% | |
初代リーチ

| 一万二千年前チャンス信頼度 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 前兆煽り | 0回(リールロック) | 激アツ |
| 1回 | 1.9% | |
| 2回 | 4.2% | |
| 3回 | 16.5% | |
| 保留変化 | 一万二千年? | 3.2% |
| 一万二千年(金) | 49.0% | |
| ハズレ後煽り | 17.4% | |
一万二千年前チャンス成功で初代ソーラーリーチへ発展
| 初代リーチ信頼度 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| テロップ | 通常 | 15.0% |
| 赤 | 41.4% | |
| ボタン連打で役モノ作動 | 激アツ | |
| TOTAL | 22.9% | |
全回転リーチ

大当り関連演出
超気持ちいいBONUS

電サポ中のW揃いから大当たりになら超気持ちいいBONUSで16R確定!?
シングルの赤図柄揃いの場合はランクアップボーナスの気持ちいいBONUSとる。
青図柄揃いの場合はアルテアBONUSで4R通常大当たり。
EVOLモード

確変中の選択できるモードのひとつ
赤図柄テンパイは確変当りorハズレ(確変継続)
青図柄テンパイは通常当り(復活確変あり)orハズレ(確変継続)
初代モード

確変中の選択できるモードのひとつ
チャンスタイム

通常大当たり後のモード
通常時は50回転、確変終了後は100回転の時短



