基本情報
| 
 | メーカー | 
| 大都技研 | |
| タイプ | |
| 確変+小当りRUSH | |
| 導入日 | |
| 2019/08 | 
スポンサーリンク
基本スペック
| 大当り確率(通常) | 1/199.8 | 
| 大当り確率(高確率) 小当り確率(特図2) RUSH中図柄揃い | 1/199.2 1/23.7 1/21.2 | 
| 確率変動 | 特図1:51% 特図2:51% | 
| 賞球 | 4&1&7&15/10C | 
小当りRUSHを搭載した確変機
賞球数の異なる2つのアタッカーを搭載(上:賞球7個、下:賞球15個)
RUSH中の図柄揃い継続率:約95%
※詳細は追記します
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 7R確変 (上アタッカー) | 次回 | 個 | 51.0% | 
| 7R通常 (上アタッカー) | 30回転 | 個 | 49.0% | 
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 10R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 5.0% | 
| 8R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 2.5% | 
| 7R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 2.5% | 
| 6R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 2.5% | 
| 5R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 2.5% | 
| 4R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 7.0% | 
| 3R確変 (下アタッカー) | 回転 | 個 | 22.0% | 
| 7R確変 (上アタッカー) | 回転 | 個 | 7.0% | 
| 7R通常 (上アタッカー) | 30回転 | 個 | 49.0% | 
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) | 
| 2.5円 | – | 
| 3.0円 | – | 
| 3.3円 | – | 
| 3.6円 | – | 
| 4.0円 | – | 
PV・試打動画
確認出来次第追加します
Visited 1 times, 1 visit(s) today
 すろ・ぱち(解)
 すろ・ぱち(解) 


