基本情報
| メーカー |
| サンセイ | |
| タイプ | |
| V-ST | |
| 導入日 | |
| 2019/08 |
スポンサーリンク
基本スペック(RFY)
| 大当り確率(通常) | 1/199.8~1/179.5 |
| 大当り確率(高確率) | 1/55.5~1/49.9 |
| 確率変動 | 特図1:30.5% 特図2:100% |
| 賞球 | 4&1&3&9/9C |
ライトミドル帯のV-ST機。設定は4段階。
参考
CR巨人の星〜栄光の軌跡〜
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/199.8 | 1/55.5 |
| 2 | 1/192.1 | 1/53.4 |
| 5 | 1/183.0 | 1/50.9 |
| 6 | 1/179.5 | 1/49.9 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 101回転 | 個 | 10.2% |
| 4R確変 | 101回転 | 個 | 20.3% |
| 4R通常 | 100回転 | 個 | 69.5% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 101回転 | 個 | 50% |
| 4R確変 | 101回転 | 個 | 50% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:39.45~42.80%
特図1からの大当り時時短引戻しを含めた継続期待度:53.06~56.30%
高確状態で101回転以内の大当り期待度:84.06~87.06%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
スポンサーリンク
data-full-width-responsive=”true”
基本スペック(RLY)
| 大当り確率(通常) | 1/79.9~1/68.9 |
| 大当り確率(高確率) | 1/63.2~1/54.6 |
| 確率変動 | 特図1:5.5% 特図2:100% |
| 賞球 | 4&1&3&8/8C |
甘デジ帯のV-ST機。設定は4段階。
特図1からの大当り時ST直撃振分けは5.5%と低く実質時短突破型
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/79.9 | 1/63.2 |
| 2 | 1/77.7 | 1/61.5 |
| 5 | 1/72.0 | 1/56.9 |
| 6 | 1/68.9 | 1/54.6 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 101回転 | 個 | 1.6% |
| 4R確変 | 101回転 | 個 | 3.9% |
| 4R通常 | 40回転 | 個 | 94.5% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 101回転 | 個 | 20.3% |
| 4R確変 | 101回転 | 個 | 79.7% |
通常状態で40回転以内の大当り期待度:39.58~44.28%
特図1から大当り時時短引戻しを含めた継続期待度:41.80~46.49%
高確状態で101回転以内の大当り期待度:80.03~84.54%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
PV・試打動画
※動画はCR巨人の星〜栄光の軌跡〜のPVです
Visited 1 times, 1 visit(s) today



