基本情報
  | メーカー | 
| ニューギン | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2018/09 | 
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| 甘デジ | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 | 
| 大当り確率(通常) | 1/99.90~1/69.94 | 
| 大当り確率(高確率) | 1/49.95~1/34.97 | 
| 確率変動 | 特図1:40% 特図2:40%  | 
| 賞球 | 4&1&5&3&12/9C | 
ニューギン新基準パチンコ第1弾
6段階設定を採用
新基準機は型式名にCRではなくPAを使用
型式N-W3は設定1・3・6を採用した3段階設定
※詳細が分かり次第情報を追加します
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 | 
| 1 | 1/99.90 | 1/49.95 | 
| 2 | 1/94.98 | 1/47.49 | 
| 3 | 1/89.90 | 1/44.95 | 
| 4 | 1/84.89 | 1/42.45 | 
| 5 | 1/79.92 | 1/39.96 | 
| 6 | 1/69.94 | 1/34.97 | 
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 10R確変 | 次回 | 約1020個 | 1% | 
| 5R確変 | 次回 | 約500個 | 1% | 
| 3R確変 | 次回 | 約300個 | 38% | 
| 10R通常 | 70回転 | 約1020個 | 1% | 
| 5R通常 | 70回転 | 約500個 | 1% | 
| 3R通常 | 30回転(時短中は70回転) | 約300個 | 58% | 
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 10R確変 | 次回 | 約1020個 | 10% | 
| 5R確変 | 次回 | 約500個 | 20% | 
| 3R確変 | 次回 | 約300個 | 10% | 
| 10R通常 | 70回転 | 約1020個 | 5% | 
| 5R通常 | 70回転 | 約500個 | 15% | 
| 3R通常 | 70回転 | 約300個 | 40% | 
通常状態で30回転以内の大当り期待度:26.05~35.08%
通常状態で70回転以内の大当り期待度:75.72~86.88%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン | 
| 2.5円 | – | 
| 3.0円 | – | 
| 3.3円 | – | 
| 3.6円 | – | 
| 4.0円 | – | 
設定示唆
リーチ後スプラッシュ群
| すもも群 | ロゼ群 | 
  | 
  | 
| ムーン群 | MIX群 | 
  | 
  | 
MIX群出現で・・・
エンディングムービー
| デフォルト | 赤背景 | 
  | 
  | 
| 赤背景+ロゼ&ムーン | 金背景+ロゼ&ムーン | 
  | 
  | 
| タイトル背景 | 初代すももちゃん | 
  | 
  | 
初代すもも出現で・・・
予告演出
・マジカル&シンプルモード
保留変化先読み予告

保留アイコン変化でチャンス
| 保留変化先読み演出 | ||
| パターン | 信頼度 | |
| 青 | 1.1% | |
| 緑 | 26.2% | |
| 赤 | 64.8% | |
| 金 | 88.1% | |
| 魔法の卵 | 緑 | 13.8% | 
| 赤 | 71.7% | |
| 金 | 89.5% | |
| 卵のサイズ | 巨大 | 74.6% | 
| 卵の中身 | カットケーキ | 3.1% | 
| ホールケーキ | 3.5% | |
| 疑似連 | 13.9% | |
| ロゼ・緑 | 13.8% | |
| ロゼ・赤 | 71.7% | |
| ロゼ・金 | 89.5% | |
| SP・緑 | 14.9% | |
| SP・赤 | 71.8% | |
| SP・金 | 89.5% | |
| 保留変化アクションん | ||
| パターン | 信頼度 | |
| ロゼ | トータル | 3.6% | 
| 何もしない | 5.2% | |
| 上で回る | 2.9% | |
| 気合溜め | 26.8% | |
| すもも | トータル | 54.6% | 
| 何もしない | 26.3% | |
| 素振り | 51.9% | |
| 気合溜め | 68.2% | |
| リーチ後ボタン | 55.6% | |
フレーム先読み演出
| パターン | 信頼度 | |
| 遅れ | 8.0% | |
| 遅れ→キャラ系リーチ発展 | 32.9%以上 | |
| デコレーション絵柄 | ハート | 7.0% | 
| 星 | 73.8% | |
| ロゼ | 大当り濃厚 | |
| ミニすもも | 大当り濃厚 | |
ステージ変化
エルドラアイランド:25.6%
激アツ!ZONE予告

突入で激アツ
トータル:87.5%
カウントダウン先読み予告

0になれば・・・
通常:78.8%
赤:大当り濃厚
初代先読み予告

レトロリーチ発展のチャンス
トータル:2.5%
SP発展:91.7%
チャンス目連続予告

赤エフェクト出現でチャンス
| パターン | 期待度 | 
| 連続2回 | 18.1% | 
| 連続4回 | 大当り濃厚 | 
| エフェクト・緑 | 10.1% | 
| エフェクト・赤 | 54.0% | 
| エフェクト・金 | 80.6% | 
加速連続予告

ムーンが加速すればするほど期待度がアップする
| パターン | 信頼度 | |
| 連続2回 | 65.3% | |
| 連続3回 | 75.0% | |
| 連続4回 | 大当り濃厚 | |
| 背景 | 三日月 | 57.7% | 
| 満月 | 73.2% | |
| 満月・赤 | 88.0% | |
満月・赤 (激発行)  | 大当り濃厚 | |
タイムリバース連続予告

時間を遡ると継続する
| パターン | 期待度 | 
| 連続2回 | 10.8% | 
| 連続3回 | 36.5% | 
| 連続4回 | 大当り濃厚 | 
| 時計色・緑 | 9.3% | 
| 時計色・赤 | 54.0% | 
| 時計色・金 | 82.6% | 
メッセージ演出
| パターン | 期待度 | 
| SU2・ロゼ | 4.4% | 
| SU2・すもも | 7.0% | 
| SU2・全画面 | 86.6% | 
| いきなり全画面 | 77.5% | 
カットインSU
| パターン | 期待度 | 
| SU1・ドキドキ | 61.1% | 
| SU2・注目しなさい | 61.1% | 
| SU3・全員集合 | 26.7% | 
| SU3・応援してね | 26.7% | 
| SU3・準備オッケー | 26.7% | 
| SU3・仲良しトリオ参上 | 66.7% | 
| SU3・アッツーい | 84.0% | 
| SU3・おめでとー | 大当り濃厚 | 
魔導書演出
| パターン | 期待度 | 
| 表紙色・赤 | 63.1% | 
| 表紙色・金 | 73.8% | 
| SU3・第3章 | 65.4% | 
| SU3・外伝 | 81.6% | 
| SU3・文字色・赤 | 56.1% | 
| SU3・文字色・金 | 81.7% | 
| SU3・初代ミルキーバー | 81.6% | 
| SU3・アツアツタイム | 81.7% | 
魔法陣演出
赤:64.0%
金:78.0%
がしゃぽんちゃんす演出
ボタン・通常:44.1%
ボタン・チャンスボタン:53.3%
がしゃぽん連打:46.8%(演出成功率)
リールぐるぐる演出
| パターン | 期待度 | 
| SPリーチ・青 | 4.2% | 
| SPリーチ・緑 | 22.3% | 
| SPリーチ・赤 | 42.7% | 
| SPリーチ・金 | 72.4% | 
| ドキドキパネル・緑 | 5.4% | 
| ドキドキパネル・赤 | 55.7% | 
| GOGO!! | 42.7% | 
| アツいアツい | 72.4% | 
| 初代変動突入 | 81.5% | 
元祖すぷらっしゅ予告

出現すれば激アツ
発生タイミング通常:81.9%
発生タイミング遅れ:大当り濃厚
ロングすもも群:大当り濃厚
アイキャッチ予告

どの発展先でも大チャンス
| パターン | 期待度 | 
| 魔法の鏡リーチ | 82.5% | 
| 魔法陣ルーレットリーチ | 82.6% | 
| 錬金生成リーチ | 81.5% | 
| 流れ星リーチ | 82.1% | 
| 矢印召喚リーチ | 83.5% | 
自粛予告

おなじみの画面。演出成功で・・・
全消灯予告

左→右→中の順で停止すればSPリーチへ
全消灯:59.0%
デカ矢印予告

矢印の大きさによって期待度が変化
トータル:87.3%
背景色変化演出
赤:56.1%
金:87.2%
枠フラッシュ先読み
盤面のみ・白:32.1%
盤面のみ・赤:51.0%
枠のみ:大当り濃厚
ロゴフラッシュ予告

変動開始時のロゴフラッシュが赤なら大チャンス
白:26.2%
赤:67.1%
・クラシックモード
保留変化予告
全パターン:大当り濃厚
ロゴフラッシュ演出
白:35.3%
赤:66.9%
変動開始音変化予告

クラッシックモード専用予告。
変動開始振動予告

変動開始時の図柄振動はチャンス
トータル:8.9%
リーチ演出
・モード共通
ノーマルリーチ
3ライン:40.6%
4・5ライン:大当り濃厚
がしゃぽんリーチ
トータル:48.3%
25マスリーチ

25マス完成で発展
トータル:82.4%
十字:78.5%
フルーツ:86.6%
レトロリーチ

ブラックアウトから発展
| パターン | 信頼度 | |
| トータル | 81.6% | |
| シングル | 76.8% | |
| ダブル | 83.4% | |
| フラッシュバック | トータル | 77.0% | 
| シングル | 71.5% | |
| ダブル | 79.0% | |
| コマ送り | トータル | 77.0% | 
| シングル | 71.5% | |
| ダブル | 79.0% | |
| 中右同時 | トータル | 89.9% | 
| シングル | 86.7% | |
| ダブル | 90.9% | |
・マジカル&シンプルモード
属性魔法リーチ(1ライン)
トータル:5.9%
タイムストップリーチ(2ライン)
トータル:8.8%
ブロックリーチ(3ライン)
トータル:18.4%
連続魔法リーチ(4ライン)
トータル:33.8%
ミニすももリーチ(5ライン)
トータル:56.8%
リーチ後ボタン
保留変化:68.3%
元祖すぷらっしゅ演出:82.0%
キャラ系リーチ

1ラインは魔法の鏡リーチ(32.7%)、2ラインで魔法陣ルーレットリーチ(40.4%)、3ラインは錬金生成リーチ(47.5%)、4ラインになれば流れ星リーチ(56.2%)、5ラインで矢印召喚リーチ(77.5%)だ。
・クラシックモード
ノーマルリーチ
ダブル:1.3%
コマ送りリーチ

中図柄がコマ送りする
トータル:21.6%
シングル:18.3%
ダブル:25.0%
フラッシュバックリーチ

クラッシックモード専用リーチ
トータル:30.0%
シングル:25.0%
ダブル:33.6%
中右同時リーチ

中と右が同時に変動する
トータル:46.2%
シングル:40.0%
ダブル:50.0%
大当り関連演出
すーぱーまじかるBONUS

通常時にすーぱーまじかるBONUSとなれば10R大当たり。まじかるBONUSなら3Ror5Ror10R大当たり。
ミルキータイム

確変or時短中のモード。
初回通常大当たり時は電サポ30回。それ以外は70回or次回までの電サポ。
超絶すももZONE突入で次回大当たりまで電サポが継続する。
まじかるチャレンジ

ミルキータイム後に発生する演出
すもも覚醒で超絶すももZONEに突入
超絶すももZONE

次回まで電サポが続くモード













