基本情報
| メーカー |
| サミー | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2018/09 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| ミドル | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
基本スペック
| 大当り確率(通常) | 1/319.69 |
| 大当り確率(高確率) | 1/43.49 |
| 確率変動 | 特図1:65% 特図2:65% |
| 賞球 | 1&3&4&15/10C |
初当たり時の確変は半数以上が回数切り電サポの為潜伏状態になる可能性あり
特図2からの確変はすべて16R
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 4R確変 | 次回 | 600個 | 30% |
| 70回転 | 20% | ||
| 50回転 | 10% | ||
| 30回転 | 5% | ||
| 4R通常 | 70回転 | 7% | |
| 50回転 | 14% | ||
| 14回転 | 14% | ||
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 次回 | 2400個 | 65% |
| 2R通常 | 100回転 | 90個 | 35% |
通常状態で30回転以内の大当り期待度:8.97%
通常状態で50回転以内の大当り期待度:14.50%
通常状態で70回転以内の大当り期待度:19.69%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン |
| 2.5円 | – |
| 3.0円 | – |
| 3.3円 | – |
| 3.6円 | – |
| 4.0円 | – |
予告演出
保留変化先読み予告

保留アイコン変化でチャンス
緑:5.9%
赤:50.4%
金:76.0%
キリン:76.0%
北斗ZONE

特殊図柄出現で発生するチャンスゾーン、神拳ゾーンなら大チャンス
北斗ZONE:期待度19.5%
神拳ZONE:期待度68.3%
あとX秒だ予告

あらゆるタイミングで発生する先読み予告
| パターン | 期待度 |
| 待機中あり・トータル | 42.5% |
| 熱 | 51.2% |
| 一撃 | 59.0% |
| 特殊ゾーンアイコン | 45.6% |
同色図柄先読み予告

ザコギミックに注目
図柄連続予告

NEXT図柄出現から始まる連続予告。失敗しても強敵が参戦していれば・・・
特殊ゾーン
| 己に打ち克て | 爆走進軍 |
|
|
| リハク独白 | ユリアゾーン |
|
|
| パターン | 期待度 |
| 己に打ち克て | 37.8% |
| 爆走進軍 | 37.8% |
| リハク独白 | 37.8% |
| ユリアゾーン | 66.1% |
ユリアゾーンはどのステージからも突入の可能性あり(その他は滞在ステージに応じて発生)
金やキリン柄のパターンあり
ひび割れステップアップ予告

最大4段階にステップアップ
強敵参戦システム

強敵が参戦するほど期待度がアップする
無双連結:期待度16.4%
究極連結:期待度50.5%
金&キリン柄予告
期待度:50%以上
次回予告

滞在ステージの最強リーチに発展?
トータル期待度:70.0~71.2%
一撃当千CHANCE
帯電ボタン:49.2%
ドライブギア:大当り濃厚
成功:19.5%
初代は演出成功で大当りだったが今作は演出成功で強SPに発展の為注意
一撃当千カットイン予告

発生で激アツ
トータル期待度:60.6%
リーチ演出
テンパイ図柄
3図柄:36.2%
7図柄:74.9%
ロングリーチ
| パターン | 信頼度 | |
| シルエット | 粒子の色・金 | 49.9% |
| 無双ビジョン・金 | 49.6% | |
| トータル | 約1.0% | |
| 心音 | オーラの色・金 | 49.9% |
| トータル | 1.3% | |
| 集結 | 帯電ボタン | 10.1% |
| ドライブギア | 34.2% | |
| ロゴ・赤発光 | 7.8% | |
| トータル | 3.2% | |
| トータル | 1.8% | |
ミッションリーチ

| パターン | 信頼度 | |
| 冒頭チャンスアップ | 緑系 | 3.4% |
| 赤系 | 10.9% | |
| 金系 | 43.8% | |
| 途中チャンスアップ | 緑系 | 5.2% |
| 赤系 | 43.2% | |
| 金系 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | 赤 | 10.8% |
| 金 | 43.8% | |
| ザコ役モノで変化 | 44.4% | |
| ロゴ揺れ | 青 | 9.4% |
| 赤 | 46.6% | |
| トータル | 9.3% | |
共闘リーチ

| パターン | 信頼度 | |
| 冒頭チャンスアップ | 緑系 | 9.2% |
| 赤系 | 18.6% | |
| 金系 | 48.5% | |
| 途中チャンスアップ | 緑系 | 11.6% |
| 赤系 | 47.9% | |
| 金系 | 大当り濃厚 | |
| テロップ色 | 赤 | 18.4% |
| 金 | 48.5% | |
| ザコ役モノで変化 | 49.0% | |
| ロゴ揺れ | 青 | 17.0% |
| 赤 | 51.3% | |
| トータル | 3.3% | |
バトルロイヤルリーチ

全3種類
北斗神拳VS裏切りの南斗聖拳
南斗聖拳VS北斗琉拳
北斗の軍VS元斗皇拳
| バトルロイヤルリーチ | ||
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 赤 | 37.0% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
分岐前① チャンスアップ | 緑系 | 20.7% |
| 赤系 | 29.5% | |
| 金系 | 49.7% | |
分岐前② チャンスアップ | 緑系 | 22.4% |
| 赤系 | 25.7% | |
| 金系 | 49.4% | |
| 分岐後チャンスアップ | 緑系 | 22.8% |
| 赤系 | 24.6% | |
| 金系 | 55.2% | |
| テロップ色 | 赤 | 24.7% |
| 金 | 49.1% | |
| ザコ役モノで変化 | 60.0% | |
| ボタン | 帯電ボタン | 27.7% |
| ドライブギア | 79.4% | |
| トータル | 23.4% | |
| バトルロイヤルリーチ 強パターン | ||
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 赤 | 55.9% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
分岐前① チャンスアップ | 緑系 | 39.8% |
| 赤系 | 46.4% | |
| 金系 | 61.7% | |
分岐前② チャンスアップ | 緑系 | 37.0% |
| 赤系 | 48.2% | |
| 金系 | 62.2% | |
| テロップ色 | 赤 | 45.3% |
| 金 | 62.6% | |
| ザコ役モノで変化 | 62.8% | |
| 無双ビジョン | 青 | 45.6% |
| 赤 | 61.3% | |
| ボタン | 帯電ボタン | 48.1% |
| ドライブギア | 75.6% | |
| トータル | 40.4% | |
四兄弟リーチ

前作から続くストーリーリーチ
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 金 | 61.1% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| 壁色 | 赤 | 53.2% |
| キリン柄 | 79.3% | |
| テロップ色 | 赤 | 50.6% |
| 金 | 84.0% | |
| ザコ役モノで変化 | 84.4% | |
| 無双ビジョン | 青 | 46.9% |
| 赤 | 81.4% | |
| ボタン | 帯電ボタン | 62.7% |
| ドライブギア | 90.2% | |
| トータル | 44.2% | |
南斗最後の将リーチ

新搭載のストーリーリーチ
| パターン | 信頼度 | |
| タイトル色 | 金 | 61.1% |
| キリン柄 | 大当り濃厚 | |
| 壁色 | 赤 | 53.2% |
| キリン柄 | 79.3% | |
| テロップ色 | 赤 | 50.6% |
| 金 | 84.0% | |
| ザコ役モノで変化 | 84.4% | |
| 無双ビジョン | 青 | 46.9% |
| 赤 | 81.4% | |
| ボタン | 帯電ボタン | 62.7% |
| ドライブギア | 90.2% | |
| トータル | 59.6% | |
大当り関連演出
激闘ボーナス

通常時の大当り
制圧CHANCE

確変or時短のモード
幻闘RUSH

次回確変中のモード
選択可能キャラは17
リベンジゾーン

幻闘RUSH中のバトル敗北で移行
時短100回転







