基本情報
| メーカー |
| サンセイ | |
| タイプ | |
| V確 | |
| 導入日 | |
| 2019/05 |
スポンサーリンク
基本スペック
| 大当り確率(通常) | 1/139.7~1/95.8 |
| 大当り確率(高確率) | 1/45.9~1/31.5 |
| 確率変動 | 特図1:50% 特図2:65% |
| 賞球 | 4&1&3&5/9C |
6段階設定。確率はライトミドル~甘デジ帯。
確変終了時は時短100回転。
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/139.7 | 1/45.9 |
| 2 | 1/133.2 | 1/43.8 |
| 3 | 1/128.0 | 1/42.0 |
| 4 | 1/119.8 | 1/39.4 |
| 5 | 1/109.0 | 1/35.8 |
| 6 | 1/95.8 | 1/31.5 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 50% |
| 4R通常 | 100回転 | 個 | 50% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 50% |
| 4R確変 | 次回 | 個 | 15% |
| 4R通常 | 100回転 | 個 | 35% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:51.25~64.98%
確変突入後の時短引戻しを含めた継続期待度:82.94~87.74%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
スポンサーリンク
data-full-width-responsive=”true”
設定示唆
右打ち終了時
右打ち終了時の結果画面に出現するキャラで設定を示唆
シルバートントン出現で設定2以上、ゴールドトントン出現で設定4以上、スイッチオントントン出現で設定6濃厚
PV・試打動画
※動画は「CRキャプテン翼 黄金世代の鼓動」です。
Visited 1 times, 1 visit(s) today



