基本情報
| メーカー |
| ジェイビー | |
| タイプ | |
| 確変(リミット5回) | |
| 導入日 | |
| 2019/07 |
スポンサーリンク
基本スペック(LSJ-H)
| 大当り確率(通常) | 1/164.7~128.0 |
| 大当り確率(高確率) | 1/54.9~1/42.7 |
| 確率変動 | 特図1:85% 特図2:85% |
| 賞球 | 4&2&13/9C |
6段階設定を搭載したライトミドル新基準機。確変リミットは5回。
※詳細は追記します。
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/164.7 | 1/54.9 |
| 2 | 1/159.8 | 1/53.3 |
| 3 | 1/149.6 | 1/49.9 |
| 4 | 1/139.7 | 1/46.6 |
| 5 | 1/134.8 | 1/44.9 |
| 6 | 1/128.0 | 1/42.7 |
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 回転 | 個 | 2% |
| 5R確変 | 回転 | 個 | 83% |
| 5R通常 | 回転 | 個 | 15% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 2% |
| 5R確変 | 次回 | 個 | 83% |
| 5R通常 | 77回転 | 個 | 15% |
通常状態で77回転以内の大当り期待度:37.43~45.33%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
基本スペック(DX-H)
| 大当り確率(通常) | 1/99.0~1/77.0 |
| 大当り確率(高確率) | 1/50.0~1/38.5 |
| 確率変動 | 特図1:75% 特図2:75% |
| 賞球 | 4&2&12/8C |
6段階設定を搭載したライトミドル新基準機。確変リミットは5回。
※詳細は追記します。
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/99.9 | 1/50.0 |
| 2 | 1/95.0 | 1/47.5 |
| 3 | 1/91.0 | 1/45.5 |
| 4 | 1/88.0 | 1/44.0 |
| 5 | 1/84.0 | 1/42.0 |
| 6 | 1/77.0 | 1/38.5 |
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 回転 | 個 | 3% |
| 4R確変 | 回転 | 個 | 72% |
| 4R通常 | 回転 | 個 | 25% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 3% |
| 4R確変 | 次回 | 個 | 72% |
| 4R通常 | 77回転 | 個 | 25% |
通常状態で77回転以内の大当り期待度:54.24~63.45%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
PV・試打動画
Visited 1 times, 1 visit(s) today



