基本情報
  | メーカー | 
| サミー | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2019/06 | 
スポンサーリンク
基本スペック
| 大当り確率(通常) | 1/119.8~1/77.0 | 
| 大当り確率(高確率) | 1/59.9~1/38.5 | 
| 確率変動 | 特図1:60% 特図2:60%  | 
| 賞球 | 4&1&3&10/10C | 
6段階設定。スペックは甘デジ帯の確変機。
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 | 
| 1 | 1/119.8 | 1/59.9 | 
| 2 | 1/115.0 | 1/57.5 | 
| 3 | 1/110.7 | 1/55.4 | 
| 4 | 1/106.7 | 1/53.4 | 
| 5 | 1/95.0 | 1/47.5 | 
| 6 | 1/77.0 | 1/38.5 | 
どれだけ回せば当たりそう?
設定別の?回転までに当たる確率です。

確率の話なので何回転回せば必ず当たるという事では無いですが、参考という事で。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 10R確変 | 次回 | 個 | 6.5% | 
| 4R確変 | 次回 | 個 | 53.5% | 
| 4R通常 | 20回転 | 個 | 40% | 
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 | 
| 10R確変 | 次回 | 個 | 35% | 
| 6R確変 | 次回 | 個 | 10.7% | 
| 3R確変 | 次回 | 個 | 14.3% | 
| 2R通常 | 20回転 | 個 | 40% | 
通常状態で20回転以内の大当り期待度:15.43~23.01%
時短引戻しを含めた大当り継続期待度:66.17~69.20%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出)  | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 | 
| 1 | – | – | – | – | – | 
| 2 | – | – | – | – | – | 
| 3 | – | – | – | – | – | 
| 4 | – | – | – | – | – | 
| 5 | – | – | – | – | – | 
| 6 | – | – | – | – | – | 
スポンサーリンク
data-full-width-responsive=”true”
設定示唆
スーパーリーチ後ハズレ演出
スーパーリーチハズレ後画面打ち抜き演出発生で・・・
ガールズモード中・ミニキャラ演出
ガールズモード(リベンジロワイヤル終了後に移行する背景)中にミニキャラ通過で・・・
大当たり中ミニキャラ演出
オーバー入賞した際ミニキャラ出現で・・・
リベンジロワイヤル終了画面
リベンジロワイヤル終了画面にサミートロフィー出現で・・・
PV・試打動画
※ぱちんこCRブラックラグーン3のPVです
Visited 1 times, 1 visit(s) today



