基本情報
![]() | メーカー |
| SANKYO | |
| タイプ | |
| 確変(リミット、転落あり) | |
| 導入日 | |
| 2019/05 |
| スペック |
| YR |
スペック(YR)
| 大当り確率(通常) | 1/99.9~1/75.9 |
| 大当り確率(高確率) 転落確率 | 1/1/50.0~1/37.9 1/677 |
| 確率変動 | 特図1:100% 特図2:100% |
| 賞球 | 4&1&3&4&6/6C |
6段階設定を搭載した新基準機。
確変突入率は100%だが潜伏の可能性あり。確変リミットは16回。
転落確率は1/677
革命RUSH突入時は電サポ70回転保証。
確変リミット16回到達後は時短70回転。
※詳細は後日追加します。
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/99.9 | 1/50.0 |
| 2 | 1/97.2 | 1/48.6 |
| 3 | 1/94.8 | 1/47.4 |
| 4 | 1/92.4 | 1/46.2 |
| 5 | 1/89.2 | 1/44.6 |
| 6 | 1/75.9 | 1/37.9 |
大当たり振分け
| 特図1&2合算 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 9or18or70回転+α | 360個 | 17.5% |
| 6R確変 | 1or9or18or70回転+α | 216個 | 17.5% |
| 4R確変 | 1or9or18or70回転+α | 144個 | 65.0% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 70回転+α | 360個 | 25.0% |
| 6R確変 | 70回転+α | 216個 | 25.0% |
| 4R確変 | 70回転+α | 144個 | 50.0% |
スポンサーリンク
通常状態で70回転以内の大当り期待度:50.55~60.48%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
PV・試打動画
確認後追加します。
Visited 1 times, 1 visit(s) today



