基本情報
| メーカー |
| 西陣 | |
| タイプ | |
| 確変+小当たりRUSH | |
| 導入日 | |
| 2018/11 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| ME | GLA |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
基本スペック(ME)
| 大当り確率(通常) | 1/149.97~1/128.00 |
大当り確率(高確率) 小当たり確率 | 1/33.39~1/28.49 1/1.1 |
| 確率変動 | 特図1:65% 特図2:65% |
| 賞球 | 4&1&2&3&6/10C |
6段階設定・小当たりRUSHを搭載した新基準機。
大当り時時短引き戻しを含めた継続期待度は約76~78%
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/149.97 | 1/33.39 |
| 2 | 1/144.99 | 1/32.28 |
| 3 | 1/140.33 | 1/31.24 |
| 4 | 1/135.97 | 1/30.27 |
| 5 | 1/131.86 | 1/29.35 |
| 6 | 1/128.00 | 1/28.49 |
大当たり振分け
| へそ・電チュー・右始動共通 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | EXタイム | 600個 | 10% |
| 5R確変 | EXタイム | 300個 | 55% |
| 5R通常 | 60回転 | 300個 | 35% |
通常状態で60回転以内の大当り期待度:33.06~37.54%
大当り時時短引き戻しを含めた継続期待度:76.57~78.14%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
基本スペック(GLA)
| 大当り確率(通常) | 1/89.90~69.94 |
大当り確率(高確率) 小当たり確率 | 1/31.21~24.28 1/1.1 |
| 確率変動 | 特図1:50% 特図2:50% |
| 賞球 | 4&1&2&3&6/10C |
6段階設定・小当たりRUSHを搭載した新基準機。
大当り時時短引き戻しを含めた継続期待度:約64~67%
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/89.90 | 1/31.21 |
| 2 | 1/87.03 | 1/30.21 |
| 3 | 1/84.34 | 1/29.28 |
| 4 | 1/81.82 | 1/28.41 |
| 5 | 1/77.19 | 1/26.79 |
| 6 | 1/69.94 | 1/24.28 |
大当たり振分け
| へそ・電チュー・右始動共通 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | EXタイム | 600個 | 10% |
| 5R確変 | EXタイム | 300個 | 40% |
| 5R通常 | 30回転 | 300個 | 50% |
通常状態で30回転以内の大当り期待度:28.51~35.08%
大当り時時短引き戻しを含めた継続期待度:64.25~67.54%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
準備中です
Visited 1 times, 1 visit(s) today



