基本情報
メーカー | |
KPE | |
タイプ | |
1種2種混合 | |
導入日 | |
2018/ |
目次
ページ内の該当箇所に移動します | |
無双ver. | 役満ver. |
攻略・演出 | PV・試打動画 |
基本スペック(無双Ver.)
大当り確率(通常) | 1/299.3 |
大当り確率(高確率) | 1/2.6 |
RUSH突入率 | 特図1:60.4% 特図2:100% |
賞球 | 52&1&3&12/10C |
1種2種混合機。RUSH時の時短+保留での実質継続率は約86%
黄龍スタート当たり(1/768.9)は右打ちチャンス2回:期待度:62.1%
黄龍スタート当たり(1/768.9)は右打ちチャンス2回:期待度:62.1%
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
4R通常 | RUSH突入 | 480個 | 60.4% |
4R通常 | RUSH突入 | 480個 | 39.6% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
15R通常 | 2回転+保留2回転 | 1800個 | 24.6% |
9R通常 | 2回転+保留2回転 | 1080個 | 4.0% |
R通常 | 2回転+保留2回転 | 720個 | 5.5% |
R通常 | 2回転+保留2回転 | 480個 | 16.1% |
R通常 | 2回転+保留2回転 | 360個 | 49.7% |
電サポ2回転+保留2回転での実質継続率:85.66%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
2.5円 | 33.6 |
3.0円 | 30.3 |
3.3円 | 28.8 |
3.6円 | 27.8 |
4.0円 | 26.1 |
基本スペック(役満Ver.)
大当り確率(通常) | 1/239.2 |
大当り確率(高確率) | 1/3.7 |
RUSH突入率 | 特図1:52.5% 特図2:100% |
賞球 | 6&2&1&3&14/10C |
無双Ver.に比べRUSH突入率、継続率を落とし大当たり1回当たりの出球を増加。
RUSH時の時短+保留での実質継続率は約72%
黄龍スタート当たり(1/768.9)は右打ちチャンス2回:期待度:46.8%
RUSH時の時短+保留での実質継続率は約72%
黄龍スタート当たり(1/768.9)は右打ちチャンス2回:期待度:46.8%
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
4R通常 | RUSH突入 | 560個 | 52.5% |
4R通常 | RUSH非突入 | 560個 | 47.5% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
15R通常 | 2回転+保留2回転 | 2100個 | 50.3% |
9R通常 | 2回転+保留2回転 | 1260個 | 4.0% |
6R通常 | 2回転+保留2回転 | 840個 | 5.0% |
4R通常 | 2回転+保留2回転 | 560個 | 7.5% |
3R通常 | 2回転+保留2回転 | 420個 | 33.2% |
電サポ2回転+保留2回転での実質継続率:71.64%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン |
2.5円 | 34.3 |
3.0円 | 32.1 |
3.3円 | 31.2 |
3.6円 | 30.5 |
4.0円 | 29.4 |
注意
無双ver.を基に作成しています予告演出
激雷ZONE
激アツの先読みZONE
パターン | 信頼度 | |
聴牌ライン | 赤 | 18.8% |
金 | 61.0% | |
肉球 | 大当り濃厚 | |
リーチ後扉・1枚目 | 赤 | 6.2% |
金 | 43.1% | |
肉球 | 大当り濃厚 | |
リーチ後扉・2枚目 | 赤 | 6.2% |
金 | 42.7% | |
肉球 | 大当り濃厚 | |
ドラゴンルーレット | 赤 | 7.3% |
金 | 50.5% | |
かっこいい牌切り | 「リーチ切り」だけ赤・他は銀 | 5.4% |
すべて赤 | 13.3% | |
「リーチ切り」だけ金・他は赤 | 50.0% | |
すべて金 | 50.9% | |
プロの雀士の祈り | 赤 | 10.0% |
金 | 50.3% | |
肉球 | 大当り濃厚 | |
激震ZONE突入 | 69.8% |
ドキドキZONE
女流雀士が普段着で登場
プロ雀士いいね予告
女流雀士にメッセージを送信できれば色々な返事が届く先読み予告
エピソード連続演出
頂の陣→彩の華と進むほどチャンスが拡大
図柄麻雀牌変化連続演出
図柄が変化するごとに期待度アップ
プロ雀士お誘い連続演出
デート時間が長いほどチャンス
激炎連続演出
右図柄のスベリから発生。継続でチャンス
YOUは何切る予告
正解する事ができればセリフによって期待度を示唆
プロ雀士は何切る予告
解説まで進めば期待できる
対局予告
登場するプロ雀士の組み合わせに注目
リーチ演出
本格麻雀リーチ
パターン | 信頼度 | |
トータル信頼度 | トータル | 18.2% |
後半発展時 | 39.2% | |
対戦相手 | 二階堂姉妹がいる | 29.9% |
高宮まりプロ・東城りおプロ・菅原千瑛プロ | 41.4% | |
高段位プロが2人いる | 51.3% | |
高段位プロが3人いる | 67.7% | |
ダマでテンパイ | 23.0% | |
8人目ツモ | ツモ | 46.0% |
嶺上牌ツモチャンス | 87.6% | |
対戦相手のリーチ人数 | 0人 | 79.6% |
3人 | 大当り濃厚 | |
図柄エフェクト | 赤 | 32.2% |
金 | 77.2% | |
虹 | 大当り濃厚 |
黄龍チャレンジ
役満で和了する事ができれば大当り
パターン | 信頼度 | |
トータル信頼度 | トータル | 8.1% |
後半発展時 | 33.0% | |
手牌パーンチャンスアップ | 四暗刻/大三元 「二倍役満」表示 | 41.5% |
四暗刻/大三元 「三倍役満」(金)表示 | 88.7% | |
四暗刻/大四喜 「三倍役満」(金)表示 | 88.7% | |
四暗刻/字一色 「三倍役満」(金)表示 | 88.7% |
名作ドラは恋人リーチ
7図柄聴牌時限定リーチ
パターン | 信頼度 | |
トータル信頼度 | 名作ドラは恋人 | 68.5% |
ボタンチャンスアップ | 赤(デフォルト) | 41.5% |
虹 | 大当り濃厚 | |
アガリボタン | 大当り濃厚 | |
図柄エフェクト | 赤(デフォルト) | 66.1% |
金 | 80.3% | |
虹 | 大当り濃厚 |
星集めSP
星集めZONEやリーチ後星集めから発展
パターン | 信頼度 | |
発展経路 | トータル | 24.9% |
ノーマルハズレ後発展 | 25.4% | |
星集めZONE経由 | 17.2% | |
本格麻雀リーチハズレ経由 | 37.3% | |
ボタンチャンスアップ | 通常サイズ・赤 | 21.2% |
大サイズ・赤 | 50.6% | |
大サイズ・虹 | 大当り濃厚 | |
アガリボタン | 大当り濃厚 |
大当り関連演出
黄龍チャンス
盤面左下の黄龍スタートに入賞し巨大サイコロが液晶画面に出現したらチャンス
「黄龍」停止で右打ちし特図2チャッカーに2個入賞させる
対局で勝利できれば格闘倶楽部RUSH突入
ファイトクラブチャンス
通常時の偶数図柄揃いから突入。
演出成功で格闘倶楽部RUSHに突入
奇数図柄揃いは黄龍BONUSとなりRUSHへ移行する
格闘倶楽部RUSH
通常時大当りの約60%で突入する時短中のモード
和了役によって出玉が変化
準備中です