基本情報
![]() | メーカー |
| 平和 | |
| タイプ | |
| V-ST 通アリ | |
| 導入日 | |
| 2018/08 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| ミドル | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
| 大当たり確率(通常) | 1/319.6 |
| 大当たり確率(高確率) | 1/124.5 |
| 確率変動 | 特図1:50% 特図2:80% |
| 賞球 | 1&4&15/10C |
ワンポイント
戦国乙女10周年記念モデル?
あの歴代演出が!!、ファン待望の新章突入!!
スペックは通ありV-ロングST、STは200回転
特図2からの大当りは時短引き戻しを含め実質継続期待度約69.4%
あの歴代演出が!!、ファン待望の新章突入!!
スペックは通ありV-ロングST、STは200回転
特図2からの大当りは時短引き戻しを含め実質継続期待度約69.4%
大当り振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出し | 振分け |
| 7R確変 | 200回転 | 1050個 | 35% |
| 2R確変 | 200回転 | 300個 | 15% |
| 7R通常 | 100回転 | 1050個 | 50% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出し | 振分け |
| 16R確変 | 200回転 | 2400個 | 70% |
| 7R確変 | 200回転 | 1050個 | 10% |
| 7R通常 | 100回転 | 1050個 | 20% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:26.90%
高確状態で100回転以内の大当り期待度:80.07%
特図2からの大当たり時時短引き戻しを含めた継続期待度:69.44%
高確状態で100回転以内の大当り期待度:80.07%
特図2からの大当たり時時短引き戻しを含めた継続期待度:69.44%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン |
| 2.5円 | 24.4 |
| 3.0円 | 22.4 |
| 3.3円 | 21.6 |
| 3.6円 | 21.0 |
| 4.0円 | 20.0 |
予告演出
保留変化予告

保留アイコン変化でチャンス
| パターン | 信頼度 |
| 緑 | 5.9% |
| 戦 | 12.3% |
| 乙女ロゴ | 38.1% |
| 戦国乙女 | 47.6% |
| 赤 | 56.7% |
| 黒 | 70.5% |
| 金 | 74.1% |
| 萌え | 大当り濃厚 |
| シロ | 大当り濃厚 |
不知火ZONE

先読みゾーン
10thAnniversary ZONE

チャンス
強カワフリーズ予告

変動開始時にフリーズ発生
| パターン | 期待度 |
| のぼり連続 | 19.7% |
| ストック連続 | 34.3% |
| 非常ノ大剣 | 34.4% |
| 強ムービー | 46.2% |
| 萌えカットイン | 56.9% |
| ストーリー発展 | 60.3% |
| 10thアニバーサリーゾーン | 60.4% |
| 次回予告 | 73.6% |
乙女ロゴ予告
| パターン | 期待度 |
| 2段階 | 13.7% |
| 非常ノ大剣落下 | 44.5% |
ノブナガの唄予告

| パターン | 期待度 |
| トータル | 46.9% |
のぼり連続予告

| パターン | 期待度 |
| 2回・赤炎 | 13.7% |
| 2回・乙女柄 | 54.7% |
| 2回・青炎 | 大当り濃厚 |
| 3回・赤炎 | 9.9% |
| 3回・乙女柄 | 61.4% |
| 3回・青炎 | 66.7% |
ストック連続予告
| パターン | 期待度 |
| 2回・4武将 | 28.0% |
| 2回・5武将 | 40.4% |
| 2回・6武将 | 60.1% |
| 3回・5武将 | 20.3% |
| 3回・6武将 | 36.5% |
| 8武将 | 大当り濃厚 |
| 5人ストック・イエヤス | 33.1% |
| 5人ストック・ノブナガ | 54.7% |
| 6人ストック・イエヤス | 51.6% |
| 6人ストック・ノブナガ | 72.8% |
音予告
| パターン | 期待度 |
| 乙女出陣 | 17.1% |
もう1回 | 20.0% |
| ほら貝 | 39.5% |
| 熱々乙女 | 39.9% |
| BGM変化 | 44.9% |
| 激アツ乙女 | 61.9% |
ノブナガロゴLED予告
| パターン | 期待度 |
| 緑 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 31.4% |
楽曲連続予告

楽曲が続くほど期待感がアップ
| パターン | 期待度 |
| 2回 | 80.0% |
| 3回 | 33.4% |
| 3回+非常ノ大剣 | 80.3% |
ウィンドウステップアップ予告

赤炎枠や金枠など
| パターン | 期待度 |
| 赤 | 7.5% |
| 強赤 | 17.3% |
| 強赤+青 | 72.1% |
| 金 | 35.3% |
| 乙女 | 47.9% |
| 萌えカットイン | 大当り濃厚 |
台詞予告

炎の色で期待度を示唆
| パターン | 期待度 |
| 金 | 38.7% |
| 全画面・金 | 47.0% |
| 強赤+青 | 53.4% |
| 全画面・強赤+青 | 55.9% |
屏風予告

表示されるキャラと屏風の色に注目
| パターン | 期待度 |
| 赤 | 16.2% |
| 金 | 41.2% |
強ムービー予告

流れれば期待度が上昇する
| パターン | 期待度 |
| 通常 | 27.6% |
| ゲームOP | 67.0% |
次回予告

発展するリーチを示唆
| パターン | 期待度 |
| トータル | 68.5% |
萌えカットイン予告

| パターン | 期待度 |
| トータル | 54.5% |
| レバー経由 | 76.9% |
| ボイスあり | 大当り濃厚 |
群予告
| パターン | 期待度 |
| トータル | 大当り濃厚 |
リーチ演出
乙女リーチ

ヒデヨシ、ソウリン、イエヤス、ヨシモト、ケンシン、ミツヒデ、ノブナガなどパターンは多数
| パターン | 期待度 |
| トータル | 10.0% |
| イエヤス | 17.0% |
| ノブナガ | 76.5% |
| ケンシン・シンゲン・ミツヒデ・マサムネ | 12.1% |
| その他 | 8.5% |
| タイトル・通常 | 6.3% |
| タイトル・赤 | 14.3% |
| タイトル・金 | 大当り濃厚 |
| カットイン・通常 | 6.6% |
| カットイン・赤 | 20.5% |
| カットイン・8人 | 57.5% |
乙女協力リーチ

「大堀切の奮闘」、「相模灘の海戦」、「鉄城への奇襲」
| パターン | 期待度 |
| トータル | 30.8% |
| 大堀切の奮闘 | 22.3% |
| 鉄城への奇襲 | 41.2% |
| 相模灘の海戦 | 49.5% |
| タイトル・通常 | 23.6% |
| タイトル・赤 | 54.3% |
| タイトル・金 | 大当り濃厚 |
| テロップ・通常 | 23.4% |
| テロップ・赤 | 50.3% |
| テロップ・金 | 大当り濃厚 |
| カットイン・なし | 20.1% |
| カットイン・あり | 58.3% |
| 当落ボタン・通常 | 18.5% |
| 当落ボタン・勝鬨アタック | 57.0% |
ストーリーリーチ

ウジマサを倒せば大当り。「天魔翔竜」と「竜虎咆哮」
| パターン | 天魔翔竜 | 竜虎咆哮 |
| タイトル・通常 | 54.9% | 60.4% |
| タイトル・赤 | 70.5% | 75.0% |
| タイトル・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| テロップ・通常 | 52.6% | 58.1% |
| テロップ・赤 | 70.2% | 74.7% |
| テロップ・金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン | 59.9% | 65.1% |
萌えカットイン全回転リーチ

必殺乙女チャンス

必殺技発動で大当り
| パターン | 期待度 |
| トータル | 8.7% |
| クリスタル・通常 | 3.8% |
| クリスタル・紫 | 19.4% |
| ボタン連打・継続 | 3.8% |
| ボタン連打・ハート | 42.5% |
| ボタン連打・好機 | 44.6% |
| ボタン連打・激アツ | 54.5% |
| ボタン連打・キュイン | 大当り濃厚 |
VSオウガイ・カシンリーチ

| パターン | 期待度 |
| トータル | 64.9% |
| 選択時カットイン・赤 | 55.4% |
| 選択時カットイン・萌え | 78.1% |
| タイトル・赤 | 64.6% |
| タイトル・金 | 大当り濃厚 |
| テロップ・赤 | 64.2% |
| テロップ・金 | 大当り濃厚 |
大当り関連演出
小田原征伐RUSH

通常時「小田原征伐RUSH図柄」停止からの2R大当たりか、図柄揃い大当たりによる乙女BONUS(7R大当たり)後に突入する電サポ100回(時短)or200回(ST)のモード。
49回転までは専用演出出現のチャンス。
50~99回転は乙女アタックの出現率がアップする。
100回転目に継続ジャッジ演出が発生し、成功すれば小田原征伐RUSH極となって電サポが100回転追加される。
もっとときめきモード

RUSH終了後に移行
Visited 1 times, 1 visit(s) today



