基本情報
メーカー | |
サミー | |
タイプ | |
V-ST 通あり | |
導入日 | |
2019/05 |
スポンサーリンク
基本スペック(EWD)
大当り確率(通常) | 1/233.2 |
大当り確率(高確率) | 1/96.9 |
確率変動(ST継続:100回転) | 特図1:50% 特図2:100% |
賞球 | 4&1&3&15/10C |
旧基準ミドルスペックのV-ST機。
ST突入率は50%。ST突入後の継続期待度は約65%
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 100回転 | 2400個 | 4% |
7R確変 | 100回転 | 1050個 | 46% |
7R通常 | 100回転 | 1050個 | 50% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 100回転 | 2400個 | 50% |
4R確変 | 100回転 | 600個 | 50% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:34.93%
初当り時の時短引戻しを含めた継続期待度:49.75%
高確状態で100回転以内の大当り期待度:64.56%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
2.5円 | 25.0 |
3.0円 | 23.2 |
3.3円 | 22.5 |
3.6円 | 22.0 |
4.0円 | 21.1 |
基本スペック(CWC)
大当り確率(通常) | 1/107.8 |
大当り確率(高確率) | 1/87.7 |
確率変動(ST継続:100回転) | 特図1:50% 特図2:100% |
賞球 | 4&1&3&13/9C |
旧基準甘デジスペックのV-ST機。
ST突入率は50%。ST突入後の継続期待度は約60%
大当たり振分け
特図1 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 80回転 | 1872個 | 5% |
3R確変 | 80回転 | 351個 | 45% |
3R通常 | 20回転 | 351個 | 50% |
特図2 | |||
ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
16R確変 | 80回転 | 1872個 | 50% |
3R確変 | 80回転 | 351個 | 50% |
通常状態で20回転以内の大当り期待度:17.01%
初当り時時短引戻しを含めた継続期待度:38.53%
高確状態で80回転以内の大当り期待度:60.05%
ボーダーライン
交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
2.5円 | 20.4 |
3.0円 | 18.6 |
3.3円 | 17.6 |
3.6円 | 17.3 |
4.0円 | 16.9 |