基本情報
![]() | メーカー |
| KYORAKU | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2019/04 |
| スペック |
| NA1 |
スペック(NA1)
| 大当り確率(通常) | 1/99.9~1/74.9 |
| 大当り確率(高確率) | 1/29.9~1/22.4 |
| 確率変動 | 特図1:58% 特図2:58% |
| 賞球 | 4&2&6&10/10C |
新基準甘デジ仕様
大当り時の継続期待度は時短引戻しを含めて約69~72%
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/99.9 | 1/29.9 |
| 2 | 1/ | 1/ |
| 3 | 1/ | 1/ |
| 4 | 1/ | 1/ |
| 5 | 1/ | 1/ |
| 6 | 1/74.9 | 1/22.4 |
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 6% |
| 4R確変 | 次回 | 個 | 32% |
| 2R確変 | 次回 | 個 | 20% |
| 4R通常 | 30回転 | 個 | 42% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 次回 | 個 | 10% |
| 4R確変 | 次回 | 個 | 40% |
| 2R確変 | 次回 | 個 | 8% |
| 4R通常 | 30回転 | 個 | 42% |
スポンサーリンク
通常状態で30回転以内の大当り期待度:26.05~33.18%
時短引戻しを含めた継続期待度:68.94~71.94%
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
| 4 | – | – | – | – | – |
| 5 | – | – | – | – | – |
| 6 | – | – | – | – | – |
PV・試打動画
確認出来次第追加します
Visited 1 times, 1 visit(s) today



