基本情報
| メーカー |
| 銀座 | |
| タイプ | |
| 確変 | |
| 導入日 | |
| 2018/12 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| ミドル | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
| 大当り確率(通常) | 1/299.3 |
| 大当り確率(高確率) | 1/89.9 |
| 確率変動 | 特図1:65% 特図2:65% |
| 賞球 | 4&1&2&5&12/10C |
スペックはシンプルな確変機。但し特図1からの通常当たり時は時短0回。
特図2からの大当り時の時短引戻しを含めた継続期待度は約75%。
特図2からの大当り時の時短引戻しを含めた継続期待度は約75%。
大当たり振分け
| 特図1 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 12R確変 | 次回 | 1440個 | 20.0% |
| 6R確変 | 次回 | 720個 | 45.0% |
| 6R通常 | 0回転 | 720個 | 35.0% |
| 特図2 | |||
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 16R確変 | 次回 | 1920個 | 40.0% |
| 12R確変 | 次回 | 1440個 | 9.6% |
| 6R確変 | 次回 | 720個 | 15.4% |
| 2R通常 | 100回転 | 240個? | 35.0% |
通常状態で100回転以内の大当り期待度:28.44%
特図2からの大当り時時短引戻しを含めた継続期待度:74.95%
ボーダーライン
| 交換率 | ボーダーライン (出玉5%減で算出) |
| 2.5円 | – |
| 3.0円 | – |
| 3.3円 | – |
| 3.6円 | – |
| 4.0円 | – |
準備中です
Visited 1 times, 1 visit(s) today



