基本情報
| メーカー |
| 豊丸 | |
| タイプ | |
| 確変・転落あり | |
| 導入日 | |
| 2019/02 |
目次
| ページ内の該当箇所に移動します | |
| Y2C | |
| 攻略・演出 | PV・試打動画 |
基本スペック(Y2C)
| 大当り確率(通常) | 1/145.6~1/129.8 |
大当り確率(高確率) 転落確率 | 1/55.9~1/49.8 1/53.0 |
| 確率変動 | 100% |
| 賞球 | 4&1&3&8&11/10C |
3段階設定を搭載した新基準機
※詳細は追記します
| 設定別大当り確率 | ||
| 設定 | 通常時 | 高確時 |
| 1 | 1/145.6 | 1/129.8 |
| 2 | 1/ | 1/ |
| 3 | 1/55.9 | 1/49.8 |
大当たり振分け
| ラウンド | 電サポ | 払出 | 振分 |
| 10R確変 | 回転 | 1100個 | 60% |
| 5R確変 | 回転 | 400個 | 40% |
ボーダーライン
設定・交換率別ボーダーライン (出玉5%減で算出) | |||||
| 設定 | 等価 | 3.57円 | 3.33円 | 3.03円 | 2.50円 |
| 1 | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – |
| 3 | – | – | – | – | – |
準備中です
準備中です
Visited 1 times, 1 visit(s) today



